Пьезоэлектрические свойства пьезоэлектрического преобразователя
Высокое механическое качество пьезоэлектрического преобразователя
Как стать лучше с пьезоэлектрическим преобразователем за 10 минут
Вещи, которые ваш босс хотел, чтобы вы знали о пьезоэлектрическом преобразователе
Самая большая проблема с пьезоэлектрическим преобразователем, и как вы можете его исправить
штат: | |
---|---|
Количество: | |
PL-1M-03BB
Piezohannas
PL-1M-03BB
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1 МГц Ультразвуковой датчик для потока измерителя |
| |
Модель | PL-1M-03BB | ||
Пропускная способность | ± 0,2 МГц | ||
Частота | 1,0 МГц ± 5% | ||
Расстояние обнаружения | 0,10-5м | ||
Слепая зона | <0,10 м | ||
Минимальное параллельное сопротивление | 130 Ом ± 30% | ||
1200pf ± 20% | |||
общая чувствительность 0 дБ = 3 VP-P; Цикл: 8; Расстояние: 8 см (передатчик и приемник) | -30db мин | ||
Максимальное рабочее напряжение (Пульс Соотношение рабочего цикла 2%) | <300 В. | ||
0~95 ℃ | |||
Максимальное давление | 2 МПа | ||
Угол луча(-3dbfull angel) | 5 ° | ||
Жилищный материал | Ппс | ||
Применение | Ультразвуковой течет | ||
Кривая допуска | PудивлениеSтрансDЯграмма | ||
Частота Частотный фазный угол |
|
Чувствительность тест:
Напряжение: 3VP-P; Цикл: 8; расстояние:8см
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1 МГц Ультразвуковой датчик для потока измерителя |
| |
Модель | PL-1M-03BB | ||
Пропускная способность | ± 0,2 МГц | ||
Частота | 1,0 МГц ± 5% | ||
Расстояние обнаружения | 0,10-5м | ||
Слепая зона | <0,10 м | ||
Минимальное параллельное сопротивление | 130 Ом ± 30% | ||
1200pf ± 20% | |||
общая чувствительность 0 дБ = 3 VP-P; Цикл: 8; Расстояние: 8 см (передатчик и приемник) | -30db мин | ||
Максимальное рабочее напряжение (Пульс Соотношение рабочего цикла 2%) | <300 В. | ||
0~95 ℃ | |||
Максимальное давление | 2 МПа | ||
Угол луча(-3dbfull angel) | 5 ° | ||
Жилищный материал | Ппс | ||
Применение | Ультразвуковой течет | ||
Кривая допуска | PудивлениеSтрансDЯграмма | ||
Частота Частотный фазный угол |
|
Чувствительность тест:
Напряжение: 3VP-P; Цикл: 8; расстояние:8см