штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHA-200-01KG
Piezohannas
PHA-200-01KG
200 кГц ультразвуковой преобразователь скорости ветра для ультразвукового анемометра
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 200 кГц Ультразвуковой датчик |
| |
Модель | PhA-200-01KG | ||
Частота | 200 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 600Ω ± 20% | ||
800PF ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp,Расстояние:0,3м, Эхо -амплитуда:25мв. | ||
Вершина горы Напряжение<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Килограммы или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча полуосновной@-3db:8.4° ± 2, Резкий угол:20° ± 4 | ||
Корпус Материал | Пома | ||
Применение | Анеморумометр ,граммкак потокотист | ||
нить:M8*1 | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 10G ± 5% (Lэн:25см) | ||
Инструкции по проводке | integratЭд тип:разъем:Красный+,Белый-,Черный: экранированный;
| ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
Приложение для Датчик ультразвукового анемометра:
ЗаявлениеИзображениедатчика ультразвукового анемометра:
Наши четыре преобразователя исправлены на держатель анемометра
200 кГц ультразвуковой преобразователь скорости ветра для ультразвукового анемометра
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 200 кГц Ультразвуковой датчик |
| |
Модель | PhA-200-01KG | ||
Частота | 200 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 600Ω ± 20% | ||
800PF ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp,Расстояние:0,3м, Эхо -амплитуда:25мв. | ||
Вершина горы Напряжение<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Килограммы или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча полуосновной@-3db:8.4° ± 2, Резкий угол:20° ± 4 | ||
Корпус Материал | Пома | ||
Применение | Анеморумометр ,граммкак потокотист | ||
нить:M8*1 | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 10G ± 5% (Lэн:25см) | ||
Инструкции по проводке | integratЭд тип:разъем:Красный+,Белый-,Черный: экранированный;
| ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
Приложение для Датчик ультразвукового анемометра:
ЗаявлениеИзображениедатчика ультразвукового анемометра:
Наши четыре преобразователя исправлены на держатель анемометра