штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHA-200-01W
Piezohannas
PHA-200-01W
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | Ультразвуковой газомер датчика |
| |
Модель | PHA-200-01W | ||
Fзапрашиваемость | 200 кГц ± 6% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимальный параллельный LMpedance |
2000 Ом ± 20% | ||
470pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp, Расстояние0,3м, Эхо -амплитуда35 мВ | ||
Вершина горы Напряжение<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 килограмма или0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча полуосновной
@-3db: 7 ° ± 2, Резкий угол: 17 ° ± 4 | ||
Жилищный материал | Под Окружающая среда из слабый кислота а также слабый база(Пома) | ||
Применение | Ультразвуковой газомер | ||
14 мм | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 8G ± 5% (Длина:25 см) | ||
Проводка инструкции | Интегрированный: интерфейс:Красный:преобразователь+,Желтый:преобразователь-,Черный: экранированный; (температурадатчик Провод не является обязательным) | ||
Кривая допуска | PудивлениеSтрансDЯграмма | ||
|
|
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | Ультразвуковой газомер датчика |
| |
Модель | PHA-200-01W | ||
Fзапрашиваемость | 200 кГц ± 6% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимальный параллельный LMpedance |
2000 Ом ± 20% | ||
470pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp, Расстояние0,3м, Эхо -амплитуда35 мВ | ||
Вершина горы Напряжение<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 килограмма или0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча полуосновной
@-3db: 7 ° ± 2, Резкий угол: 17 ° ± 4 | ||
Жилищный материал | Под Окружающая среда из слабый кислота а также слабый база(Пома) | ||
Применение | Ультразвуковой газомер | ||
14 мм | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 8G ± 5% (Длина:25 см) | ||
Проводка инструкции | Интегрированный: интерфейс:Красный:преобразователь+,Желтый:преобразователь-,Черный: экранированный; (температурадатчик Провод не является обязательным) | ||
Кривая допуска | PудивлениеSтрансDЯграмма | ||
|
|