штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
70 кГц пьезоэлектрический преобразователь Ультразвук для ультразвукового уровня.
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 70 кГцпреобразователь |
| |
Модель | PhA-70-03A | ||
Частота | 70 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.3~3M | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 1500 Ом ± 20% | ||
Емкость | 1100pf ± 20%@1 кГц | ||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp,Расстояние:0,6 м, Эхо -амплитуда:100 мВ | ||
Работа Напряжение | Вершина горы Напряжение< 1500vpp | ||
Работа Температура | -40~+80 ℃ | ||
Давление | ≤3kilos или 0,3 МПа | ||
Угол | (Продолжительность пучка)Ширина луча с половиной мощности@-3db: 10 ° ± 2 , Острый угол: 23 ° ± 4 | ||
Корпус Материал | Пома | ||
Применение | Ультразвуковой уровень измерять,Мониторинг,Сбоянепроницаемый, Безопасность | ||
Монтаж Измерение | Подъемная нить:M30*1,5 | ||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 70 г ± 5%( Длина:25M)
| ||
Инструкции по проводке | Интегрированный интерфейс:Красный+,Белый-,Черный: экранированный | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Водительская цепь:
70 кГц пьезоэлектрический преобразователь Ультразвук для ультразвукового уровня.
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 70 кГцпреобразователь |
| |
Модель | PhA-70-03A | ||
Частота | 70 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.3~3M | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 1500 Ом ± 20% | ||
Емкость | 1100pf ± 20%@1 кГц | ||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800vpp,Расстояние:0,6 м, Эхо -амплитуда:100 мВ | ||
Работа Напряжение | Вершина горы Напряжение< 1500vpp | ||
Работа Температура | -40~+80 ℃ | ||
Давление | ≤3kilos или 0,3 МПа | ||
Угол | (Продолжительность пучка)Ширина луча с половиной мощности@-3db: 10 ° ± 2 , Острый угол: 23 ° ± 4 | ||
Корпус Материал | Пома | ||
Применение | Ультразвуковой уровень измерять,Мониторинг,Сбоянепроницаемый, Безопасность | ||
Монтаж Измерение | Подъемная нить:M30*1,5 | ||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 70 г ± 5%( Длина:25M)
| ||
Инструкции по проводке | Интегрированный интерфейс:Красный+,Белый-,Черный: экранированный | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Водительская цепь: