штат: | |
---|---|
Количество: | |
PB1000K005
Piezohannas
PB1000K005
Диаметр: 20 мм
Открытый калибр: 4 мм
Толщина стены: 0,9 мм
Электрические характеристики:
Материал полушария | Внешнее измерение (мм) | Технологические параметры | ||||
ОДИН | толщина стены | ОДИНотверстия | c | фс | кр | |
н.э. | кГц | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Теплые советы: мы можем настроить различную пьезоэлектрическую керамику по мере необходимости.
Диаметр: 20 мм
Открытый калибр: 4 мм
Толщина стены: 0,9 мм
Электрические характеристики:
Материал полушария | Внешнее измерение (мм) | Технологические параметры | ||||
ОДИН | толщина стены | ОДИНотверстия | c | фс | кр | |
н.э. | кГц | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Теплые советы: мы можем настроить различную пьезоэлектрическую керамику по мере необходимости.