штат: | |
---|---|
Количество: | |
LH-12M
Piezohannas
LH-12M
13 МГц медицинский ультразвуковой гастроскопический датчик датчика
Заявление:
Медицинский зонд использовал fили гастроскопия
Технические параметры:
Имя | 13 МГцультразвуковой гастроскопический зонд | ||||
Число | LH-12M | PrодурSТандард | EnterpriseSТандард | ||
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | ||||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф1,7 мм | RэзонанFзапрашиваемость | 13МГц ± 10% | |
Материал | Pzt-5 | RэмоциональныйBи WWIDTH | >50% | ||
Емкость | 250pf | PульсеWидентификатор | <300NS | ||
ТрансиверSвследствие | >-34db
| ||||
Проволока | 0,65 мм Длина коаксиального кабеля 140 см | ||||
Оболочка | Размер | Ф2 × 5 мм | |||
Материал | эпоксидная смола | ||||
Примечание: | TМатериал оболочки имеет квалифицированный отчет о биологической совместимости
|
Изображение:
Настройка:
Мы можем настраивать любой медицинский преобразователь для вашей медицинской машины, пожалуйста, сообщите нам все
Параметры, мы изготовим их.
13 МГц медицинский ультразвуковой гастроскопический датчик датчика
Заявление:
Медицинский зонд использовал fили гастроскопия
Технические параметры:
Имя | 13 МГцультразвуковой гастроскопический зонд | ||||
Число | LH-12M | PrодурSТандард | EnterpriseSТандард | ||
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | ||||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф1,7 мм | RэзонанFзапрашиваемость | 13МГц ± 10% | |
Материал | Pzt-5 | RэмоциональныйBи WWIDTH | >50% | ||
Емкость | 250pf | PульсеWидентификатор | <300NS | ||
ТрансиверSвследствие | >-34db
| ||||
Проволока | 0,65 мм Длина коаксиального кабеля 140 см | ||||
Оболочка | Размер | Ф2 × 5 мм | |||
Материал | эпоксидная смола | ||||
Примечание: | TМатериал оболочки имеет квалифицированный отчет о биологической совместимости
|
Изображение:
Настройка:
Мы можем настраивать любой медицинский преобразователь для вашей медицинской машины, пожалуйста, сообщите нам все
Параметры, мы изготовим их.