штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDT-0101 XL
Piezohannas
PDT-0101 XL
1 МГц медицинский датчик ультразвуковой физиотерапия
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT-0101XL | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф.50 × 1,04 | центральная частота | 1,02 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 5 Ом ± 4 Ом | |
Материал | Pzt-4 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 8300pf ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока,кристалл положительный электрод вытягивает | ||
отрицательный электрод | 5 см черный 28# Силиконовый проволочный кристалл Отрицательный электрод вытягивает | |||
Датчик температуры | MF52D 10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP45 × 6,2 мм | ||
Материал | Очистка с окислением тонкой песка на поверхность алюминиевого сплава положительно | |||
раковина земля
|
НЕТ | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг:
1 МГц медицинский датчик ультразвуковой физиотерапия
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT-0101XL | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф.50 × 1,04 | центральная частота | 1,02 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 5 Ом ± 4 Ом | |
Материал | Pzt-4 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 8300pf ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока,кристалл положительный электрод вытягивает | ||
отрицательный электрод | 5 см черный 28# Силиконовый проволочный кристалл Отрицательный электрод вытягивает | |||
Датчик температуры | MF52D 10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP45 × 6,2 мм | ||
Материал | Очистка с окислением тонкой песка на поверхность алюминиевого сплава положительно | |||
раковина земля
|
НЕТ | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг: