штат: | |
---|---|
Количество: | |
PhD-0103
Piezohannas
PHD-0103
3 МГц медицинский терапевтический ультразвуковой преобразователь для физиотерапии
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | КАНДИДАТ НАУК-0103 | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф25 ×0.66 | центральная частота | 3МГц ± 0.2МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 20Ω ± 8 Ом | |
Материал | Pzt-4 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 1000PF ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | красный28# Силиконовая проволока | ||
отрицательный электрод | Медный столбецНарисуйте+черный 28+силиконовый проволока | |||
Датчик температуры | MF52D10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP32 × 5,5 мм | ||
Материал | Поверхность алюминиевого сплава имеет обработку окисления анода | |||
раковина земля
|
Ф2 × 4 мм Медный столбец | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг:
3 МГц медицинский терапевтический ультразвуковой преобразователь для физиотерапии
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | КАНДИДАТ НАУК-0103 | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф25 ×0.66 | центральная частота | 3МГц ± 0.2МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 20Ω ± 8 Ом | |
Материал | Pzt-4 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 1000PF ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | красный28# Силиконовая проволока | ||
отрицательный электрод | Медный столбецНарисуйте+черный 28+силиконовый проволока | |||
Датчик температуры | MF52D10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP32 × 5,5 мм | ||
Материал | Поверхность алюминиевого сплава имеет обработку окисления анода | |||
раковина земля
|
Ф2 × 4 мм Медный столбец | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг: