штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDT-0101 л
Piezohannas
PDT-0101 L
1 МГц медицинский ультразвуковой преобразователь для ультразвуковой физической терапии
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT-0101 л | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф38 ×2.04 | центральная частота | 1,02 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 9 Ом ± 5 Ом | |
Материал | Pzt-8 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 5100pf ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока,кристалл положительный электрод вытягивает | ||
отрицательный электрод | 5 см черный 28# Силиконовый проволочный кристалл Отрицательный электрод вытягивает | |||
Датчик температуры | MF52D10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP45 × 6,2 мм | ||
Материал | Поверхность алюминиевого сплава имеет обработку окисления анода | |||
раковина земля
|
НЕТ | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг:
1 МГц медицинский ультразвуковой преобразователь для ультразвуковой физической терапии
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT-0101 л | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф38 ×2.04 | центральная частота | 1,02 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Отрицательный электрод поверни ,один сIDE ведущий электрод | импеданс(Z) | 9 Ом ± 5 Ом | |
Материал | Pzt-8 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 5100pf ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока,кристалл положительный электрод вытягивает | ||
отрицательный электрод | 5 см черный 28# Силиконовый проволочный кристалл Отрицательный электрод вытягивает | |||
Датчик температуры | MF52D10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP45 × 6,2 мм | ||
Материал | Поверхность алюминиевого сплава имеет обработку окисления анода | |||
раковина земля
|
НЕТ | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг: