штат: | |
---|---|
Количество: | |
PH50-01A
Piezohannas
PH50-01A
Точный ультразвуковой датчик 50 кГц для измерения расстояния
Технические параметры:
Вещь | Технические характеристики | вещь | Технические характеристики |
PудивлениеType | Газовый средний измеренный преобразователь | Рабочая температура (℃) | -20 ~+70 ℃ |
Pмодель рода | PH50-01A | Sтемпература тоража(℃) | -30 ~+70 ℃ |
Частота F (кГц) | 50 кГц ± 3% | Класс защиты | IP65 |
Bи WWIDTH△f | ± 4% | Жилищный материал | Пома |
Комплексная чувствительность (0DB = 350VP-P*1,0 м) | > 100 мВ | Спецификация кабеля | 2 ядра экранированного провода Красный положительный; белый отрицательный |
Угол луча(°) | 12 ° | Интерфейс сигнала | сварка |
Электростатическая емкость (PF) | 1300pf ± 20% | Метод установки | Внешнее или резьбое соединение |
Импеданс Z(Ω) мин | 160 Ом ± 30% | Масса(грамм) | 200 |
Максимальное рабочее напряжение Пульсная волна(Работник 2%) | <1000 В. | ||
Примечание | преобразователь Размер структуры может быть настроен в соответствии с потребностями пользователей. |
Фото:
Определение измерения :
Кривая допуска
Чувствительность тест:
Точный ультразвуковой датчик 50 кГц для измерения расстояния
Технические параметры:
Вещь | Технические характеристики | вещь | Технические характеристики |
PудивлениеType | Газовый средний измеренный преобразователь | Рабочая температура (℃) | -20 ~+70 ℃ |
Pмодель рода | PH50-01A | Sтемпература тоража(℃) | -30 ~+70 ℃ |
Частота F (кГц) | 50 кГц ± 3% | Класс защиты | IP65 |
Bи WWIDTH△f | ± 4% | Жилищный материал | Пома |
Комплексная чувствительность (0DB = 350VP-P*1,0 м) | > 100 мВ | Спецификация кабеля | 2 ядра экранированного провода Красный положительный; белый отрицательный |
Угол луча(°) | 12 ° | Интерфейс сигнала | сварка |
Электростатическая емкость (PF) | 1300pf ± 20% | Метод установки | Внешнее или резьбое соединение |
Импеданс Z(Ω) мин | 160 Ом ± 30% | Масса(грамм) | 200 |
Максимальное рабочее напряжение Пульсная волна(Работник 2%) | <1000 В. | ||
Примечание | преобразователь Размер структуры может быть настроен в соответствии с потребностями пользователей. |
Фото:
Определение измерения :
Кривая допуска
Чувствительность тест: