штат: | |
---|---|
Количество: | |
Piezohannas
3,5 МГц Ультразвук головки брюшной полости с выпуклой акустической головкой с 128 элементами.
Технические параметры:
Ультразвук с брюшной полостью 3,5 МГц R50 128-элементный выпуклый массив акустическая головка
| |
Технический параметр | |
Пользовательская обработка | Да |
Производственный процесс | Ультразвуковой датчик |
Центральная частота | 3,5 МГц ± 10%
|
Процентная полоса пропускания | ≥70% |
Длина пульса | -6db <0,65 мкм |
Вертикальное фокусное расстояние | 80 ± 15 мм |
Особенность | Улучшенная, высокая полоса пропускания, антиэлектромагнитное экранирование помех |
Преимущество продукта | Специальный процесс для улучшения отношения шума |
Физический параметр
| |
Центральная частота | 3,5 МГц |
Количество элементов массива | 128 |
Центральное расстояние расстояния смежных элементов массива | 0,498 мм |
Апертура | 13,27 мм |
радиус кривизны | 50 ± 0,2 мм |
Цвет акустической линзы | серый |
Контактная поверхность может пройти отчет о биосовместимости
| |
Приведенные выше тесты проводятся ниже 25 ℃ | |
Принять настройку |
3,5 МГц Ультразвук головки брюшной полости с выпуклой акустической головкой с 128 элементами.
Технические параметры:
Ультразвук с брюшной полостью 3,5 МГц R50 128-элементный выпуклый массив акустическая головка
| |
Технический параметр | |
Пользовательская обработка | Да |
Производственный процесс | Ультразвуковой датчик |
Центральная частота | 3,5 МГц ± 10%
|
Процентная полоса пропускания | ≥70% |
Длина пульса | -6db <0,65 мкм |
Вертикальное фокусное расстояние | 80 ± 15 мм |
Особенность | Улучшенная, высокая полоса пропускания, антиэлектромагнитное экранирование помех |
Преимущество продукта | Специальный процесс для улучшения отношения шума |
Физический параметр
| |
Центральная частота | 3,5 МГц |
Количество элементов массива | 128 |
Центральное расстояние расстояния смежных элементов массива | 0,498 мм |
Апертура | 13,27 мм |
радиус кривизны | 50 ± 0,2 мм |
Цвет акустической линзы | серый |
Контактная поверхность может пройти отчет о биосовместимости
| |
Приведенные выше тесты проводятся ниже 25 ℃ | |
Принять настройку |