штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDT--01VDT
Piezohannas
PDT--01VDT
1 МГц медицинский преобразователь ультразвуковой физиотерапия преобразователь
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT--01Вд | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф25 × 1,07 | центральная частота | 1,08 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Положительный и отрицательный полный электрод | импеданс(Z) | 24 Ом ± 8 Ом | |
Материал | Pzt-8 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 2200PF ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока | ||
отрицательный электрод | Медный столбец,5 см черный 28# кремнийe проволока | |||
Датчик температуры | MF52D 10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP32 × 5,5 мм | ||
Материал | Обработка окисления с тонкой песком на поверхность алюминиевого сплава положительный электрод | |||
раковина земля
|
Ф2 × 4 мм Медный столбец | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг:
1 МГц медицинский преобразователь ультразвуковой физиотерапия преобразователь
Приложение для Ультразвуковая физическая терапия :
Технические параметры:
Имя | Медицинский ультразвуковая физиотерапевтическая зонд | |||
Число | PDT--01Вд | PудивлениеSТандард | EnterpriseSТандард | |
SтранспортныйMатериал | ПроизводительностьIndex (Wкостюма) | |||
Пьезоэлектрический Керамика | Размер | Ф25 × 1,07 | центральная частота | 1,08 МГц ± 0,02 МГц |
электрод | Положительный и отрицательный полный электрод | импеданс(Z) | 24 Ом ± 8 Ом | |
Материал | Pzt-8 | угол фазы(θ) | -25 °~15 ° | |
емкость | 2200PF ± 10% | |||
Wярость | положительный электрод | 5 см красный28# Силиконовая проволока | ||
отрицательный электрод | Медный столбец,5 см черный 28# кремнийe проволока | |||
Датчик температуры | MF52D 10K ± 1% | |||
Оболочка | Размер | FP32 × 5,5 мм | ||
Материал | Обработка окисления с тонкой песком на поверхность алюминиевого сплава положительный электрод | |||
раковина земля
|
Ф2 × 4 мм Медный столбец | |||
Виката | -10 °~60 ° |
IМаг: