штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHW-1M-01Z
Piezohannas
PHW-1M-01Z
1 МГц подводный ультразвуковой датчик преобразователя для ультразвукового потока
Технические параметры:
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1МГц Подводный ультразвук преобразователь |
| |
Модель | PhW-1m-01Z. | ||
Частота | 1 МГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 005~3m | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 50Ω ± 20% | ||
1750PF ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем: 24 VPP 、 Расстояние: 0,3м 、 Эхо -амплитуда : 700 мВ | ||
Вершина горы Напряжение< 300vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Килограммы или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3db: 2,9 ° ± 1 , Острый угол: 6,8 ° ± 2 | ||
Корпус Материал | композитный материал | ||
Применение | Ультразвуковая платная схема , подводной диапазон искатель диапазона | ||
Смотрите рисунок структуры продукта | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 110G ± 5% (Lэн:2m) | ||
Инструкции по проводке | Белый+, черный экранированный провод ; (без Датчик температуры по умолчанию) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
Производственное шоу:
1 МГц подводный ультразвуковой датчик преобразователя для ультразвукового потока
Технические параметры:
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1МГц Подводный ультразвук преобразователь |
| |
Модель | PhW-1m-01Z. | ||
Частота | 1 МГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 005~3m | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 50Ω ± 20% | ||
1750PF ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем: 24 VPP 、 Расстояние: 0,3м 、 Эхо -амплитуда : 700 мВ | ||
Вершина горы Напряжение< 300vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Килограммы или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3db: 2,9 ° ± 1 , Острый угол: 6,8 ° ± 2 | ||
Корпус Материал | композитный материал | ||
Применение | Ультразвуковая платная схема , подводной диапазон искатель диапазона | ||
Смотрите рисунок структуры продукта | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 110G ± 5% (Lэн:2m) | ||
Инструкции по проводке | Белый+, черный экранированный провод ; (без Датчик температуры по умолчанию) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
Производственное шоу: