штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHW-1M-01PA
Piezohannas
PHW-1M-01PA
1 МГц подводный ультразвуковой преобразователь для ультразвукового потока
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1mhZ подводный ультразвук преобразователь |
| |
Модель | PhW-1M-01PA | ||
Частота | 1 МГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 005~3m | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 170 Ом ± 20% | ||
1300pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем: 24 VPP 、 Расстояние: 0,3м 、 Эхо -амплитуда : 300 мВ | ||
Вершина горы Напряжение< 300vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3 дБ: 4,5 ° ± 1 , Острый угол: 10,5 ° ± 2 | ||
Корпус Материал | S304 | ||
Применение | Ультразвуковой течет | ||
Смотрите рисунок структуры продукта | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 140 г ± 5% (Lэн:2M) | ||
Инструкции по проводке | Интегрированный тип: красный+, белый-черный: экранированный провод ; (без Датчик температуры по умолчанию) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Схема датчика температуры tRansducer иСхема тестовой схемы:
1 МГц подводный ультразвуковой преобразователь для ультразвукового потока
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 1mhZ подводный ультразвук преобразователь |
| |
Модель | PhW-1M-01PA | ||
Частота | 1 МГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 005~3m | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 170 Ом ± 20% | ||
1300pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем: 24 VPP 、 Расстояние: 0,3м 、 Эхо -амплитуда : 300 мВ | ||
Вершина горы Напряжение< 300vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos или 0,3 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3 дБ: 4,5 ° ± 1 , Острый угол: 10,5 ° ± 2 | ||
Корпус Материал | S304 | ||
Применение | Ультразвуковой течет | ||
Смотрите рисунок структуры продукта | |||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 140 г ± 5% (Lэн:2M) | ||
Инструкции по проводке | Интегрированный тип: красный+, белый-черный: экранированный провод ; (без Датчик температуры по умолчанию) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Схема датчика температуры tRansducer иСхема тестовой схемы: